| luni | lei pe lună |
|---|---|
| 36 | 46 |
| 24 | 63 |
| 18 | 81 |
| 12 | 113 |
| 10 | 133 |
| 8 | 165 |
| 6 | 213 |
| 4 | 311 |
Livrare în Chișinău
150 lei
Livrare în Republica Moldova
200 lei
Livrare în Chișinău
300 lei
| Frecventa de lucru (GHz) | 2.4 - 5 | |
| Auto-determinare a vitezei | Da |
| Ruter | Da | |
| Punct de acces | Da | |
| Adaptor Ethernet | Da | |
| Comunicator Ethernet | Da | |
| Regim Router | Da | |
| Suport VPN | Da |
| Firewall incorporat | Da | |
| Protectie impotriva atacurilor DoS | Da | |
| Codare dupa teh. WEP, bit | Da | |
| Tehnologia WPA (Wifi Protected Acces) | Da | |
| Tehnologia WPA 2 | Da | |
| Filtrarea adreselor MAC(AP mode) | Da |
| Indicatia accessului | Da | |
| Indicarea pornirii | Da | |
| Indiciatia portului activ | Da | |
| Indicare regimului de functionare | Da |
| Antena externa | Da | |
| Tipul antenei | Nedetasabila | |
| Antena pivotanta | Da |
| Alimentare de la retea 220V | da |
| Actualizarea software- ului | Da |
| Intrare (RJ-45) | Da | |
| Iesire (RJ-45) | 4 |
| Montare de perete | Da | |
| Amplasare de masa | Da |
| Antena | Da | |
| Tip unitate de alimentare | Da | |
| Cablu RJ-45 | Da |
| Tipul | Router | |
| Marca comerciala | TP-Link | |
| Model | Archer AX53 AX3000 Gigabit | |
| Culoare | Negru | |
| Tara de productie | China | |
| Garantie, luni | 24 | |
| Rate de transfer date (LAN) | Pana la 3000 Mbit/sec | |
| Viteza Wi-Fi | pina la 600 Mbit/sec |
| Inaltime, mm | 41.6 | |
| Latime, mm | 260.2 | |
| Adincime, mm | 135 |
| Numarul de antene | 4 |
| Viteza de transfer de date pana la, Mbits/sec | 2402 |
| Standarte Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă
| Adrese | Disponibilitate | Contacte | Programa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Supermarketul Bomba or. Râșcani, str. Mihai Eminescu, 1 |
Stoc limitat |
Contacte și orele de deschidere
Ln - Sm
8:00 - 18:00
Dm
8:00 - 15:00
|
+(373) 25 681 070 |
Ln - Sm
8:00 - 18:00
Dm
8:00 - 15:00
|
|
| CC «Plaza» or. Chişinău, str. Brâncuşi, 3 |
Stoc mediu |
Contacte și orele de deschidere
Ln - Dm
9:00 - 21:00
|
+(373) 22 503 513 |
Ln - Dm
9:00 - 21:00
|
|
| CCA «Grand Hall» or. Chișinău, bl. Negruzzi, 2/4 |
Stoc limitat |
Contacte și orele de deschidere
Ln - Dm
9:00 - 21:00
|
+(373) 22 817 701 |
Ln - Dm
9:00 - 21:00
|
|
| CCA «Shopping MallDova» Chișinău, str. Arborilor 21 |
Stoc mediu |
Contacte și orele de deschidere
Ln – Dm
10:00 – 22:00
|
(+ 373) 22 836 980 |
Ln – Dm
10:00 – 22:00
|
|
| Еще в 19 магазинах |