| Seria | Home |
| Sistemul de operare | Free DOS |
| Producator de procesoare | Intel | |
| Nr. de nuclee | 2 | |
| Tipul procesorului | Celeron J1800 | |
| Viteza procesorului | 2.41 - 2.58 GHz | |
| Procesor | Intel Celeron J1800 2.41--2.58GHz |
| Tip de memorie | DDR3 | |
| Freсventa de memorie | 1333 MHz |
| Nr. de HDD | 1 | |
| Hard disk (HDD/SSD),GB | 320 | |
| Interfata HDD | SATA | |
| Viteza de rot. a HDD, rot/min | 7200 |
| Model placii de baza | ASRock D1800M |
| Producator placii video | Intel | |
| Modelul GPU | HD Graphics | |
| Tipul de memorie video | integrata |
| Suport 10/100 FastEthernet | Da | |
| Suport Gigabit LAN | Da |
| Modelul corp. | ATX 500W Sohoo 2810BG | |
| Ventilator de corp | Nu |
| Intrare front. p/u casti 3.5 mm | Nu | |
| Intrare front. p/u microfon 3.5 mm | Nu | |
| Port USB 3.0 A/USB 3.1 type C | 1 | |
| Port PS/2 (tastatura) | Nu | |
| Port PS/2 (mouse) | Nu | |
| Conector Speaker-Out | Da | |
| Conector Line-in | Da | |
| Iesire VGA | Da | |
| Iesire DVI-I video | Da | |
| Iesire HDMI Audio/video | Da |
| Mouse in set | Da | |
| Tip de hota | Cu fir | |
| Tipul mouse-ului | optic | |
| Interfata de conexiune cu PC (mouse) | USB 2.0 |
| Tastatura in set | Da | |
| Interfata de conexiune cu PC (tastatura) | USB 2.0 |
| Tipul | Sistemul tehnicii informatice | |
| Marca comerciala | ` | |
| Modelul | MAI2 | |
| Culoare | Negru | |
| Tara de productie | China | |
| Garantie, luni | 24 | |
| Culoare | Black | |
| Greutate, kg | 2.15 | |
| Tara de origine | China | |
| Termen garantie, luni | 24 | |
| Specificul | LED |
| Modelul monitorului | LG 19M38A | |
| Luminozitate, cd/m.2 | 200 | |
| Contrastul, :1 | 600 | |
| Contrast dinamic, :1 | 10000 |
| Port USB | 3 |
| Inaltime, cm | 35.1 | |
| Latime, cm | 44 | |
| Adincime, cm | 16.9 |
| Diagonala ecranului | 18.5 inch | |
| Rezolutia ecranului, Pix | 1366x768 |
| Intrare p/u microfon 3.5 mm | Da |
| Memoria operativa (RAM) | 4 GB |
| Tip de tastatura | cu fir |
| Puterea max. consumata, W | 18 |
| RJ-45 | Da |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă