| Standarde de retea | 4G, 3G, 2G | |
| Tipul cartelei SIM | Nano Sim | |
| Numarul de cartele SIM | 1 | |
| Suport eSIM | Da |
| Sistemul de operare | iOS | |
| Interfata OS | iOS 13 |
| Modelul procesorului grafic | Apple GPU |
| Memorie admisibila, Gb | 128 GB |
| Rezolutia camerei principale | 12 MP | |
| Rezolutia camerei ultrawide | 12 MP | |
| Rezolutie video | 4K 3840x2160 | |
| Camera frontala, Mp | 12 |
| Standarte Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | |
| FM Radio | Nu | |
| Port infrarosu | Nu | |
| Interfata USB | Lightning | |
| Conector 3.5 mm | Nu |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 3110 | |
| Incarcare rapida | Da | |
| Incarcare wireless | Da | |
| Incarcare reversiva | Nu | |
| Puterea incarcatorului, Wt | 20 |
| Protectia carcasei | Da | |
| Clasa de protectie | IP68 |
| Seria modelului | iPhone 11 | |
| Deblocare faciala | Da |
| Diagonala ecranului, inch | 6.1 | |
| Rezolutia display-ului, pix | 1792 x 828 | |
| Tip display | Liquid Retina IPS LCD |
| NFC | Da |
| Tipul | Smartphone | |
| Marca comerciala | Apple | |
| Model | iPhone 11 128GB Black | |
| Greutate, gr | 194 |
| Procesor | A13 Bionic | |
| Nr. de nuclee | 6 | |
| Viteza procesorului | 1.8 GHz |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă