| Frecventa ecranului, Hz | 60 | |
| Tehnologia sticlei de protectie | Ceramic Shield |
| Standarde de retea | 5G | |
| Tipul cartelei SIM | Nano Sim | |
| Numarul de cartele SIM | 1 | |
| Suport eSIM | Da |
| Sistemul de operare | iOS | |
| Interfata OS | iOS 15 |
| Modelul procesorului grafic | Apple GPU |
| Memoria operativa (RAM) | 4 GB | |
| Memorie admisibila, Gb | 128 | |
| Capacitate max. a memoriei (Gb) | ||
| Slot separat p/u card de memorie |
| Rezolutia camerei principale | 12 MP | |
| Rezolutia camerei periscop | ||
| Rezolutia camerei ultrawide | 12 MP | |
| Rezolutia camerei telephoto | ||
| Rezolutia camerei macro | ||
| Rezolutia camerei depth | ||
| Rezolutie video | 4K 60fps | |
| Camera frontala, Mp | 12 |
| Standarte Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| FM Radio | Nu | |
| Port infrarosu | Nu | |
| Interfata USB | Lightning | |
| Conector 3.5 mm | Nu |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 3240 | |
| Incarcare rapida | Da | |
| Incarcare wireless | Da | |
| Incarcare reversiva | Nu | |
| Puterea incarcatorului, Wt | 20 |
| Protectia carcasei | Da | |
| Clasa de protectie | IP68 | |
| Materialul corpului | Metal/sticla |
| Seria modelului | iPhone 13 | |
| Deblocare faciala | Da | |
| Tara de productie | China |
| Inaltime, cm | 14.6 | |
| Latime, cm | 7.1 | |
| Adincime, cm | 0.77 |
| Diagonala ecranului, inch | 6.1 | |
| Rezolutia display-ului, pix | 1170x2532 | |
| Tip display | Super Retina XDR OLED |
| NFC | Da |
| Tipul | Smartphone | |
| Marca comerciala | Apple | |
| Model | iPhone 13 128GB Starlight | |
| Greutate, gr | 174 | |
| Inteligenta Artificiala (AI) | ||
| Culoare | Starlight | |
| Garantie, luni | 24 |
| Producator de procesoare | Apple | |
| Procesor | A15 Bionic | |
| Nr. de nuclee | 6 | |
| Viteza procesorului | 1.82 - 3.23 GHz |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă