| Tehnologia sticlei de protectie | Ceramic Shield |
| Standarde de retea | 5G, 4G, 3G, 2G | |
| Numarul de cartele SIM | 1 | |
| Suport eSIM | Da |
| Sistemul de operare | iOS |
| Modelul procesorului grafic | Apple GPU |
| Memorie admisibila, Gb | 256 GB |
| Rezolutia camerei principale | 48 MP | |
| Rezolutia camerei ultrawide | 12 MP | |
| Rezolutia camerei telephoto | 12 MP | |
| Rezolutie video | 4K 3840x2160 | |
| Camera frontala, Mp | 12 |
| Standarte Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e | |
| FM Radio | Nu | |
| Interfata USB | USB Type-C | |
| Conector 3.5 mm | Nu |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 4441 | |
| Incarcare rapida | Da | |
| Incarcare wireless | Da | |
| Incarcare reversiva | Nu | |
| Puterea incarcatorului, Wt | 30 |
| Protectia carcasei | Da | |
| Clasa de protectie | IP68 |
| Seria modelului | iPhone 15 Pro Max |
| Diagonala ecranului, inch | 6.7 | |
| Rezolutia display-ului, pix | 1290x2796 | |
| Tip display | LTPO Super Retina XDR OLED |
| NFC | Da |
| Tipul | Smartphone | |
| Marca comerciala | Apple | |
| Model | iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium | |
| Greutate, gr | 221 |
| Procesor | A17 Pro | |
| Nr. de nuclee | 6 | |
| Viteza procesorului | 2.1 GHz |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă