| Frecventa ecranului, Hz | 60 | |
| Tehnologia sticlei de protectie | Ceramic Shield |
| Standarde de retea | 5G | |
| Tipul cartelei SIM | Nano Sim | |
| Numarul de cartele SIM | 1 | |
| Suport eSIM | Da |
| Sistemul de operare | iOS | |
| Interfata OS | iOS 18 |
| Modelul procesorului grafic | Apple GPU |
| Memoria operativa (RAM) | 8 GB | |
| Memorie admisibila, Gb | 128 | |
| Capacitate max. a memoriei (Gb) | ||
| Slot separat p/u card de memorie |
| Rezolutia camerei principale | 48 MP | |
| Rezolutia camerei periscop | ||
| Rezolutia camerei ultrawide | 12 MP | |
| Rezolutia camerei telephoto | ||
| Rezolutia camerei macro | ||
| Rezolutia camerei depth | ||
| Rezolutie video | 4K 60fps | |
| Camera frontala, Mp | 12 |
| Standarte Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 | |
| Bluetooth | 5.3 | |
| FM Radio | Nu | |
| Port infrarosu | Nu | |
| Interfata USB | USB Type-C | |
| Conector 3.5 mm | Nu |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 3561 | |
| Incarcare rapida | Da | |
| Incarcare wireless | Da | |
| Incarcare reversiva | Nu | |
| Puterea incarcatorului, Wt | 20 |
| Protectia carcasei | Da | |
| Clasa de protectie | IP68 | |
| Materialul corpului | Metal/sticla |
| Seria modelului | iPhone 16 | |
| Deblocare faciala | Da | |
| Tara de productie | India |
| Inaltime, cm | 14.7 | |
| Latime, cm | 7.1 | |
| Adincime, cm | 0.78 |
| Diagonala ecranului, inch | 6.1 | |
| Rezolutia display-ului, pix | 1179x2556 | |
| Tip display | Super Retina XDR OLED |
| NFC | Da |
| Tipul | Smartphone | |
| Marca comerciala | Apple | |
| Model | iPhone 16 8/128GB Black | |
| Greutate, gr | 170 | |
| Inteligenta Artificiala (AI) | Apple Intelligence | |
| Culoare | Black | |
| Garantie, luni | 24 |
| Producator de procesoare | Apple | |
| Procesor | A18 | |
| Nr. de nuclee | 6 | |
| Viteza procesorului | 2.2 - 4.04 GHz |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă