| Tehnologia sticlei de protectie | Ceramic Shield |
| Standarde de retea | 5G, 4G, 3G, 2G | |
| Tipul cartelei SIM | Nano Sim | |
| Numarul de cartele SIM | 1 | |
| Suport eSIM | Da |
| Sistemul de operare | iOS | |
| Interfata OS | iOS 18 |
| Modelul procesorului grafic | Apple GPU |
| Memorie admisibila, Gb | 256 GB |
| Rezolutia camerei principale | 48 MP | |
| Rezolutia camerei ultrawide | 12 MP | |
| Rezolutie video | 4K 3840x2160 | |
| Camera frontala, Mp | 12 |
| Standarte Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e | |
| FM Radio | Nu | |
| Port infrarosu | Nu | |
| Interfata USB | USB Type-C | |
| Conector 3.5 mm | Nu |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 3561 | |
| Incarcare rapida | Da | |
| Incarcare wireless | Da | |
| Incarcare reversiva | Nu | |
| Puterea incarcatorului, Wt | 27 |
| Protectia carcasei | Da | |
| Clasa de protectie | IP68 |
| Seria modelului | iPhone 16 | |
| Deblocare faciala | Da |
| Diagonala ecranului, inch | 6.1 | |
| Rezolutia display-ului, pix | 1179x2556 | |
| Tip display | Super Retina XDR OLED |
| NFC | Da |
| Tipul | Smartphone | |
| Marca comerciala | Apple | |
| Model | iPhone 16 8/256GB White | |
| Inteligenta Artificiala (AI) | Apple Intelligence |
| Procesor | A18 | |
| Nr. de nuclee | 6 |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă