| Frecventa ecranului, Hz | 60 |
| Standarde de retea | 3G | |
| Tipul cartelei SIM | Nano Sim | |
| Numarul de cartele SIM | 1 |
| Sistemul de operare | iOS | |
| Interfata OS | iOS 10.3.3 |
| Modelul procesorului grafic | PowerVR SGX 543MP3 |
| Memoria operativa (RAM) | 1 GB | |
| Memorie admisibila, Gb | 32 |
| Rezolutie video | 1080p 30fps | |
| Camera frontala, Mp | 1.2 |
| Standarte Wi-Fi | 802.11 b/g/n/a | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Interfata USB | Lightning, USB 2.0 | |
| Conector 3.5 mm | Da |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 1510 |
| Materialul corpului | Plastic/sticla |
| Seria modelului | iPhone 5C | |
| Tara de productie | SUA |
| Inaltime, cm | 12.4 | |
| Latime, cm | 5.9 | |
| Adincime, cm | 0.9 |
| Diagonala ecranului, inch | 4.0 | |
| Rezolutia display-ului, pix | 640x1136 | |
| Tip display | IPS |
| Tipul | Smartphone | |
| Marca comerciala | Apple | |
| Model | iPhone 5C 1/32GB Blue | |
| Suport GPS | Da | |
| Greutate, gr | 132 | |
| Culoare | Blue | |
| Garantie, luni | 24 |
| Producator de procesoare | ARM | |
| Procesor | Swift (ARM v7) | |
| Nr. de nuclee | 2 | |
| Viteza procesorului | 1.3 GHz |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă