| Frecventa ecranului, Hz | 60 | |
| Tehnologia sticlei de protectie | Corning Gorilla Glass |
| Standarde de retea | 3G | |
| Tipul cartelei SIM | Nano Sim | |
| Numarul de cartele SIM | 1 |
| Sistemul de operare | iOS | |
| Interfata OS | iOS 12.5.6 |
| Modelul procesorului grafic | PowerVR GX6450 (4-core graphics) |
| Memoria operativa (RAM) | 1 GB | |
| Memorie admisibila, Gb | 64 |
| Rezolutie video | 1080p 60fps | |
| Camera frontala, Mp | 1.2 |
| Standarte Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Interfata USB | Lightning, USB 2.0 | |
| Conector 3.5 mm | Da |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 1810 |
| Materialul corpului | Metal/sticla |
| Seria modelului | iPhone 6 | |
| Tara de productie | China |
| Inaltime, cm | 13.8 | |
| Latime, cm | 6.7 | |
| Adincime, cm | 0.69 |
| Diagonala ecranului, inch | 4.7 | |
| Rezolutia display-ului, pix | 750x1334 | |
| Tip display | IPS |
| NFC | Da |
| Tipul | Smartphone | |
| Marca comerciala | Apple | |
| Model | iPhone 6 1/64GB Silver | |
| Suport GPS | Da | |
| Greutate, gr | 129 | |
| Culoare | Silver | |
| Garantie, luni | 24 |
| Producator de procesoare | ARM | |
| Procesor | Typhoon (ARM v8) | |
| Nr. de nuclee | 2 | |
| Viteza procesorului | 1.4 GHz |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă