| Frecventa ecranului, Hz | 60 | |
| Tehnologia sticlei de protectie | Corning Gorilla Glass |
| Standarde de retea | 4G | |
| Tipul cartelei SIM | Nano Sim | |
| Numarul de cartele SIM | 1 |
| Sistemul de operare | iOS | |
| Interfata OS | iOS 15.8.1 |
| Modelul procesorului grafic | PowerVR GT7600 (6-core graphics) |
| Memoria operativa (RAM) | 2 GB | |
| Memorie admisibila, Gb | 16 |
| Rezolutia camerei principale | 12 MP | |
| Rezolutie video | 4K 30fps | |
| Camera frontala, Mp | 5 |
| Standarte Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | 4.2 | |
| Interfata USB | Lightning, USB 2.0 | |
| Conector 3.5 mm | Da |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 2750 |
| Materialul corpului | Aluminiu/Sticla |
| Seria modelului | iPhone 6S Plus | |
| Tara de productie | China |
| Inaltime, cm | 15.8 | |
| Latime, cm | 7.8 | |
| Adincime, cm | 0.73 |
| Diagonala ecranului, inch | 5.5 | |
| Rezolutia display-ului, pix | 1080x1920 | |
| Tip display | IPS |
| NFC | Da |
| Tipul | Smartphone | |
| Marca comerciala | Apple | |
| Model | iPhone 6S Plus 2/16GB Gold | |
| Suport GPS | Da | |
| Greutate, gr | 192 | |
| Culoare | Gold | |
| Garantie, luni | 24 |
| Producator de procesoare | Apple | |
| Procesor | A9 Twister | |
| Nr. de nuclee | 2 | |
| Viteza procesorului | 1.84 GHz |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă