| Frecventa ecranului, Hz | 120 Hz | |
| Tehnologia sticlei de protectie | Ceramic Shield, Corning |
| Modulul Bluetooth | Da | |
| Posibilitatile retelei | GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, LTE, 5G NR | |
| Mesagerie | iMessage, SMS, MMS, Email | |
| Tip de comunicare fara fir | Dual-band, hotspot, NFC, UWB | |
| Standard p/u comunicatii fara fir | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | |
| Standarde de retea | HSPA, EV‑DO, LTE, 5G | |
| Tipul cartelei SIM | Nano Sim | |
| Numarul de cartele SIM | 1 | |
| Suport eSIM | Da |
| Sistemul de operare | iOS | |
| Interfata OS | iOS 18 |
| Modelul procesorului grafic | Apple GPU (5-core graphics) |
| Memoria operativa (RAM) | 6 GB | |
| Memorie admisibila, Gb | 256 | |
| Capacitate max. a memoriei (Gb) | 256 | |
| Slot separat p/u card de memorie | nu |
| Rezolutia camerei principale | 48 MP | |
| Rezolutia camerei periscop | Nu are | |
| Rezolutia camerei ultrawide | 12 MP | |
| Rezolutia camerei telephoto | 12 MP | |
| Rezolutia camerei macro | Nu are | |
| Rezolutia camerei depth | senzor LiDAR | |
| Rezolutie video | 4K până la 60 fps, 1080p până la 240 fps | |
| Camera frontala, Mp | 12 MP |
| Standarte Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | |
| Bluetooth | 5.3 | |
| FM Radio | Nu | |
| Port infrarosu | Nu | |
| Interfata USB | Lightning | |
| Conector 3.5 mm | Nu |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 3200 mAh | |
| Incarcare rapida | Da | |
| Incarcare wireless | Da | |
| Incarcare reversiva | Nu | |
| Puterea incarcatorului, Wt | 20 W |
| Protectia carcasei | Da | |
| Clasa de protectie | IP68 | |
| Materialul corpului | Aluminiu + sticlă |
| Seria modelului | iPhone 14 Pro | |
| Deblocare faciala | Da | |
| Tara de productie |
| Inaltime, cm | 14,75 | |
| Latime, cm | 7,15 | |
| Adincime, cm | 0,785 |
| Diagonala ecranului, inch | 6,1 | |
| Rezolutia display-ului, pix | 1179 × 2556 | |
| Tip display | LTPO Super Retina XDR OLED |
| NFC | Da |
| Tipul | Smartphone | |
| Marca comerciala | Apple | |
| Model | iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple | |
| Suport GPS | Da | |
| Greutate, gr | 206 | |
| Inteligenta Artificiala (AI) | Apple Intelligence | |
| Culoare | Purple | |
| Garantie, luni | 24 |
| Producator de procesoare | Apple | |
| Procesor | A16 Bionic | |
| Nr. de nuclee | 6 | |
| Viteza procesorului | 3,46 GHz |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă