| Frecventa ecranului, Hz | ||
| Tehnologia sticlei de protectie |
| Modulul Bluetooth | Nu | |
| Posibilitatile retelei | ||
| Mesagerie | ||
| Tip de comunicare fara fir | ||
| Standard p/u comunicatii fara fir | ||
| Standarde de retea | ||
| Tipul cartelei SIM | ||
| Numarul de cartele SIM | ||
| Suport eSIM | Nu |
| Sistemul de operare | ||
| Interfata OS |
| Modelul procesorului grafic |
| Memoria operativa (RAM) | ||
| Memorie admisibila, Gb | ||
| Capacitate max. a memoriei (Gb) | ||
| Slot separat p/u card de memorie |
| Rezolutia camerei principale | ||
| Rezolutia camerei periscop | ||
| Rezolutia camerei ultrawide | ||
| Rezolutia camerei telephoto | ||
| Rezolutia camerei macro | ||
| Rezolutia camerei depth | ||
| Rezolutie video | ||
| Camera frontala, Mp |
| Standarte Wi-Fi | ||
| Bluetooth | ||
| FM Radio | Nu | |
| Port infrarosu | Nu | |
| Interfata USB | ||
| Conector 3.5 mm | Nu |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | ||
| Incarcare rapida | Nu | |
| Incarcare wireless | Nu | |
| Incarcare reversiva | Nu | |
| Puterea incarcatorului, Wt |
| Protectia carcasei | Nu | |
| Clasa de protectie | ||
| Materialul corpului |
| Seria modelului | ||
| Deblocare faciala | Nu | |
| Tara de productie |
| Inaltime, cm | ||
| Latime, cm | ||
| Adincime, cm |
| Diagonala ecranului, inch | ||
| Rezolutia display-ului, pix | ||
| Tip display |
| NFC | Nu |
| Tipul | ||
| Marca comerciala | ||
| Model | ||
| Suport GPS | ||
| Greutate, gr | ||
| Inteligenta Artificiala (AI) | ||
| Culoare | ||
| Garantie, luni |
| Producator de procesoare | ||
| Procesor | ||
| Nr. de nuclee | ||
| Viteza procesorului |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă