| Tehnologia sticlei de protectie | Corning Gorilla Glass 3 |
| Standarde de retea | 4G, 3G, 2G | |
| Tipul cartelei SIM | Nano Sim | |
| Numarul de cartele SIM | 2 | |
| Suport eSIM | Nu |
| Sistemul de operare | Android | |
| Interfata OS | Pie |
| Modelul procesorului grafic | PowerVR GE8300 |
| Memorie admisibila, Gb | 32 GB | |
| Capacitate max. a memoriei (Gb) | 128 | |
| Slot separat p/u card de memorie | Da |
| Rezolutia camerei principale | 5 MP | |
| Camera frontala, Mp | 13 |
| Standarte Wi-Fi | Da | |
| FM Radio | Da | |
| Port infrarosu | Nu | |
| Interfata USB | USB Type-C | |
| Conector 3.5 mm | Da |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 4100 | |
| Incarcare rapida | Nu | |
| Incarcare wireless | Nu | |
| Incarcare reversiva | Nu |
| Protectia carcasei | Da |
| Seria modelului | MS572 | |
| Deblocare faciala | Da |
| Diagonala ecranului, inch | 5.71 | |
| Rezolutia display-ului, pix | 1520x720 | |
| Tip display | IPS |
| NFC | Da |
| Tipul | Smartphone | |
| Marca comerciala | Maxcom | |
| Model | MS572 3/32GB Black | |
| Greutate, gr | 205 |
| Procesor | Cortex A-53 | |
| Nr. de nuclee | 4 | |
| Viteza procesorului | 1.8 GHz |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă