| Tehnologia sticlei de protectie | Panda |
| Standarde de retea | 4G, 3G, 2G | |
| Tipul cartelei SIM | Nano Sim | |
| Numarul de cartele SIM | 2 | |
| Suport eSIM | Nu |
| Sistemul de operare | Android | |
| Interfata OS | ColorOS 12.1 |
| Modelul procesorului grafic | IMG PowerVR GE8320 |
| Memorie admisibila, Gb | 64 GB | |
| Capacitate max. a memoriei (Gb) | 1024 |
| Rezolutia camerei principale | 50 MP | |
| Rezolutia camerei depth | 2 MP | |
| Rezolutie video | Full HD 1920х1080 | |
| Camera frontala, Mp | 8 |
| Standarte Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac | |
| FM Radio | Nu | |
| Port infrarosu | Nu | |
| Interfata USB | USB Type-C | |
| Conector 3.5 mm | Da |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 5000 | |
| Incarcare rapida | Da | |
| Incarcare wireless | Nu | |
| Incarcare reversiva | Nu | |
| Puterea incarcatorului, Wt | 33 |
| Protectia carcasei | Da | |
| Clasa de protectie | IP54 |
| Seria modelului | A57s | |
| Deblocare faciala | Nu |
| Diagonala ecranului, inch | 6.56 | |
| Rezolutia display-ului, pix | 1612x720 | |
| Tip display | IPS |
| NFC | Da |
| Tipul | Smartphone | |
| Marca comerciala | OPPO | |
| Model | A57s 4/64GB Sky Blue | |
| Greutate, gr | 187 |
| Procesor | MT6765 Helio G35 | |
| Nr. de nuclee | 8 | |
| Viteza procesorului | 2.3 GHz |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă