| Standarde de retea | 4G, 3G, 2G | |
| Tipul cartelei SIM | Nano Sim | |
| Numarul de cartele SIM | 2 | |
| Suport eSIM | Nu |
| Sistemul de operare | Android | |
| Interfata OS | ColorOS 14 |
| Modelul procesorului grafic | Adreno 610 |
| Memorie admisibila, Gb | 256 GB | |
| Capacitate max. a memoriei (Gb) | 1024 | |
| Slot separat p/u card de memorie | Da |
| Rezolutia camerei principale | 50 MP | |
| Rezolutia camerei depth | 2 MP | |
| Rezolutie video | Full HD 1920х1080 | |
| Camera frontala, Mp | 8 |
| Standarte Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| FM Radio | Nu | |
| Port infrarosu | Nu | |
| Interfata USB | USB Type-C | |
| Conector 3.5 mm | Da |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 5000 | |
| Incarcare rapida | Da | |
| Incarcare wireless | Nu | |
| Incarcare reversiva | Nu | |
| Puterea incarcatorului, Wt | 45 |
| Protectia carcasei | Da | |
| Clasa de protectie | IP54 |
| Seria modelului | A60 | |
| Deblocare faciala | Nu |
| Diagonala ecranului, inch | 6.67 | |
| Rezolutia display-ului, pix | 720x1604 | |
| Tip display | IPS |
| NFC | Nu |
| Tipul | Smartphone | |
| Marca comerciala | OPPO | |
| Model | A60 8/256GB Ripple Blue | |
| Greutate, gr | 186 |
| Procesor | Snapdragon 680 4G | |
| Nr. de nuclee | 8 | |
| Viteza procesorului | 1.9 GHz |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă