| Standarde de retea | 4G, 3G, 2G | |
| Tipul cartelei SIM | Nano Sim | |
| Numarul de cartele SIM | 2 | |
| Suport eSIM | Nu |
| Sistemul de operare | Android | |
| Interfata OS | One UI 5.1.1 |
| Modelul procesorului grafic | Mali-G52 MC2 |
| Memorie admisibila, Gb | 128 GB | |
| Capacitate max. a memoriei (Gb) | 1024 |
| Rezolutia camerei principale | 50 MP | |
| Rezolutia camerei depth | 2 MP | |
| Rezolutie video | Full HD 1920х1080 | |
| Camera frontala, Mp | 8 |
| Standarte Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac | |
| FM Radio | Nu | |
| Port infrarosu | Nu | |
| Interfata USB | USB Type-C | |
| Conector 3.5 mm | Da |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 5000 | |
| Incarcare rapida | Da | |
| Incarcare wireless | Nu | |
| Incarcare reversiva | Nu | |
| Puterea incarcatorului, Wt | 25 |
| Protectia carcasei | Nu |
| Seria modelului | Galaxy A05 | |
| Deblocare faciala | Nu |
| Diagonala ecranului, inch | 6.7 | |
| Rezolutia display-ului, pix | 720x1600 | |
| Tip display | PLS LCD |
| NFC | Nu |
| Tipul | Smartphone | |
| Marca comerciala | Samsung | |
| Model | Galaxy A05 4/128GB Black | |
| Greutate, gr | 195 |
| Procesor | Helio G85 | |
| Nr. de nuclee | 8 | |
| Viteza procesorului | 1.8 GHz |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă