| Standarde de retea | 5G, 4G, 3G, 2G | |
| Tipul cartelei SIM | Nano Sim | |
| Numarul de cartele SIM | 2 | |
| Suport eSIM | Nu |
| Sistemul de operare | Android | |
| Interfata OS | One UI 6 |
| Modelul procesorului grafic | Mali-G68 |
| Memorie admisibila, Gb | 256 GB | |
| Capacitate max. a memoriei (Gb) | 1024 |
| Rezolutia camerei principale | 50 MP | |
| Rezolutia camerei ultrawide | 8 MP | |
| Rezolutia camerei macro | 2 MP | |
| Rezolutie video | 4K 3840x2160 | |
| Camera frontala, Mp | 13 |
| Standarte Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac | |
| FM Radio | Da | |
| Port infrarosu | Nu | |
| Interfata USB | USB Type-C | |
| Conector 3.5 mm | Da |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 5000 | |
| Incarcare rapida | Da | |
| Incarcare wireless | Nu | |
| Incarcare reversiva | Nu | |
| Puterea incarcatorului, Wt | 25 |
| Protectia carcasei | Nu |
| Seria modelului | Galaxy A25 | |
| Deblocare faciala | Nu |
| Diagonala ecranului, inch | 6.5 | |
| Rezolutia display-ului, pix | 2340x1080 | |
| Tip display | Super AMOLED |
| NFC | Da |
| Tipul | Smartphone | |
| Marca comerciala | Samsung | |
| Model | Galaxy A25 8/256GB Blue | |
| Greutate, gr | 197 |
| Procesor | Exynos 1280 | |
| Nr. de nuclee | 8 | |
| Viteza procesorului | 2.0 GHz |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă