| Tehnologia sticlei de protectie | Corning Gorilla Glass 5 |
| Standarde de retea | 4G, 3G, 2G | |
| Tipul cartelei SIM | Nano Sim | |
| Numarul de cartele SIM | 2 | |
| Suport eSIM | Nu |
| Sistemul de operare | Android | |
| Interfata OS | MIUI 14 |
| Modelul procesorului grafic | Adreno 710 |
| Memorie admisibila, Gb | 256 GB | |
| Capacitate max. a memoriei (Gb) | 1024 | |
| Slot separat p/u card de memorie | Da |
| Rezolutia camerei principale | 200 MP | |
| Rezolutia camerei ultrawide | 8 MP | |
| Rezolutia camerei macro | 2 MP | |
| Rezolutie video | 4K 3840x2160 | |
| Camera frontala, Mp | 16 |
| Standarte Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| FM Radio | Nu | |
| Port infrarosu | Da | |
| Interfata USB | USB Type-C | |
| Conector 3.5 mm | Da |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 5000 | |
| Incarcare rapida | Da | |
| Incarcare wireless | Nu | |
| Incarcare reversiva | Nu | |
| Puterea incarcatorului, Wt | 67 |
| Protectia carcasei | Da | |
| Clasa de protectie | IP54 |
| Seria modelului | Redmi Note 13 Pro | |
| Deblocare faciala | Nu |
| Diagonala ecranului, inch | 6.67 | |
| Rezolutia display-ului, pix | 1080x2400 | |
| Tip display | AMOLED |
| NFC | Da |
| Tipul | Smartphone | |
| Marca comerciala | Xiaomi | |
| Model | Redmi Note 13 Pro 8/256GB Midnight Black | |
| Greutate, gr | 187 |
| Procesor | Helio G99 Ultra | |
| Nr. de nuclee | 8 | |
| Viteza procesorului | 2.0 - 2.2 GHz |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă