| Frecventa ecranului, Hz | 120 | |
| Tehnologia sticlei de protectie | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
| Standarde de retea | 5G | |
| Tipul cartelei SIM | e-SIM | |
| Numarul de cartele SIM | 1 | |
| Posibilitatile retelei | 5G | |
| Suport eSIM | Da |
| Sistemul de operare | iPad OS | |
| Interfata OS | iPadOS 17.5 |
| Modelul procesorului grafic | Apple GPU |
| Modelul procesorului grafic | Apple GPU |
| Memoria operativa (RAM) | 16 GB | |
| Memorie admisibila, Gb | 256 | |
| Capacitate max. a memoriei (Gb) | Lipseste | |
| Slot separat p/u card de memorie | Lipseste |
| Rezolutia camerei principale | 12 MP | |
| Rezolutie video | 4K 3840x2160 | |
| Camera frontala, Mp | 12 |
| Standarte Wi-Fi | Wi-Fi 6e (802.11ax) | |
| Bluetooth | 5.3 | |
| FM Radio | Nu | |
| Port infrarosu | Nu | |
| Interfata USB | USB Type-C | |
| Conector 3.5 mm | Nu |
| Incarcare rapida | Da | |
| Incarcare wireless | Nu | |
| Incarcare reversiva | Nu | |
| Puterea incarcatorului, Wt | 20 |
| Protectia carcasei | Nu | |
| Materialul corpului | Aluminiu - sticla |
| Deblocare faciala | Da |
| Inaltime, cm | 28 | |
| Latime, cm | 22 | |
| Adincime, cm | 0.51 |
| Rezolutia display-ului, pix | 2752x2064 | |
| Diagonala ecranului, inch | 13 | |
| Tip display | Tandem OLED |
| NFC | Nu |
| Tipul | Tableta | |
| Marca comerciala | Apple | |
| Model | iPad Pro 13 2024 5G 256GB Silver | |
| Codul modelului | MVXT3NFA | |
| Gama | iPad Pro | |
| Seria modelului | iPad Pro 2024 | |
| Sistema de navigare | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| Greutate, gr | 582 | |
| Culoare | Argintiu | |
| Garantie, luni | 24 | |
| Tara de productie | China |
| Producator de procesoare | Apple | |
| Procesor | M4 | |
| Nr. de nuclee | 9 |
| Posibilitatile retelei | 5G | |
| Standarde de retea | 5G | |
| Tipul cartelei SIM | e-SIM | |
| Numarul de cartele SIM | 1 | |
| Suport eSIM | Da |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă