| Frecventa ecranului, Hz | 120 | |
| Tehnologia sticlei de protectie | Corning Gorilla Glass |
| Standarde de retea | 5G | |
| Tipul cartelei SIM | Nano-SIM | |
| Numarul de cartele SIM | 1 | |
| Posibilitatile retelei | Wi-Fi |
| Sistemul de operare | Android | |
| Interfata OS | MIUI 14 |
| Modelul procesorului grafic | Arm Immortalis-GPU |
| Modelul procesorului grafic | Arm Immortalis-GPU |
| Memoria operativa (RAM) | 12 GB | |
| Memorie admisibila, Gb | 256 | |
| Capacitate max. a memoriei (Gb) | 1024 | |
| Slot separat p/u card de memorie | Da |
| Rezolutie video | 4K 3840x2160 | |
| Camera frontala, Mp | 12 |
| Standarte Wi-Fi | Da | |
| Bluetooth | 5.3 | |
| FM Radio | Nu | |
| Port infrarosu | Nu | |
| Interfata USB | USB Type-C | |
| Conector 3.5 mm | Nu |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 12090 | |
| Incarcare rapida | Da | |
| Incarcare wireless | Nu | |
| Incarcare reversiva | Nu | |
| Puterea incarcatorului, Wt | 45 |
| Inaltime, cm | 18.5 | |
| Latime, cm | 28.5 | |
| Adincime, cm | 0.57 |
| Rezolutia display-ului, pix | 1752x2800 | |
| Diagonala ecranului, inch | 12.9 | |
| Tip display | Super AMOLED |
| NFC | Nu |
| Tipul | Tableta | |
| Marca comerciala | Samsung | |
| Model | Galaxy Tab S10+ 256GB Moonstone Gray | |
| Codul modelului | SMX826BZAREUC | |
| Gama | Galaxy Tab S | |
| Seria modelului | Galaxy Tab S10+ | |
| Sistema de navigare | A-GPS, GLONASS, BEIDOIU, GALILEO, QZSS | |
| Greutate, gr | 586 | |
| Garantie, luni | 24 | |
| Tara de productie | China |
| Producator de procesoare | Mediatek | |
| Procesor | Dimensity 9300 Plus | |
| Nr. de nuclee | 8 |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 12090 | |
| Incarcare rapida | Da | |
| Puterea incarcatorului, Wt | 45 | |
| Incarcare reversiva | Nu | |
| Incarcare wireless | Nu |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă