| Standarde de retea | 5G | |
| Tipul cartelei SIM | Nano-SIM | |
| Numarul de cartele SIM | 1 | |
| Posibilitatile retelei | Wi-Fi |
| Sistemul de operare | Android |
| Memorie admisibila, Gb | 512 | |
| Capacitate max. a memoriei (Gb) | 1536 | |
| Slot separat p/u card de memorie | Da |
| Rezolutia camerei principale | 13 MP | |
| Rezolutia camerei ultrawide | 8 MP | |
| Camera frontala, Mp | 12 |
| Standarte Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | |
| Bluetooth | Da | |
| Interfata USB | USB Type-C |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 11200 |
| Inaltime, cm | 20.8 | |
| Latime, cm | 32.7 | |
| Adincime, cm | 0.58 |
| Rezolutia display-ului, pix | 1848x2960 | |
| Diagonala ecranului, inch | 14.6 | |
| Tip display | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipul | Tableta | |
| Marca comerciala | Samsung | |
| Model | Galaxy Tab S10+ 512GB Moonstone Gray | |
| Codul modelului | SMX926BZAPEUC | |
| Gama | Galaxy Tab S | |
| Seria modelului | Galaxy Tab S10 Ultra | |
| Sistema de navigare | GPS | |
| Greutate, gr | 723 | |
| Garantie, luni | 24 | |
| Tara de productie | China |
| Nr. de nuclee | 8 | |
| Viteza procesorului | 3.4 GHz |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă