| Standarde de retea | 4G, 3G, 2G | |
| Tipul cartelei SIM | Nano-SIM | |
| Numarul de cartele SIM | 1 | |
| Posibilitatile retelei | LTE | |
| Suport eSIM | Da |
| Sistemul de operare | Android | |
| Interfata OS | OneUI 5.1 |
| Modelul procesorului grafic | Adreno 619 |
| Modelul procesorului grafic | Adreno 619 |
| Memorie admisibila, Gb | 128 GB | |
| Capacitate max. a memoriei (Gb) | 1024 | |
| Slot separat p/u card de memorie | Da |
| Rezolutie video | Full HD 1920x1080 | |
| Camera frontala, Mp | 2 |
| Standarte Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Interfata USB | USB Type-C | |
| Conector 3.5 mm | Da |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 5100 | |
| Incarcare rapida | Da | |
| Puterea incarcatorului, Wt | 15 |
| Deblocare faciala | Da |
| Rezolutia display-ului, pix | 800x1340 | |
| Diagonala ecranului, inch | 8.7 | |
| Tip display | LCD TFT |
| Tipul | Tableta | |
| Marca comerciala | Samsung | |
| Model | Galaxy Tab A9 | |
| Codul modelului | SM-X115 | |
| Sistema de navigare | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| Greutate, gr | 333 |
| Procesor | Snapdragon 695 5G | |
| Nr. de nuclee | 8 | |
| Viteza procesorului | 1.8 - 2.2 GHz |
| Posibilitatile retelei | LTE | |
| Standarde de retea | 4G, 3G, 2G | |
| Tipul cartelei SIM | Nano-SIM | |
| Numarul de cartele SIM | 1 | |
| Suport eSIM | Da |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă