| luni | lei pe lună |
|---|---|
| 36 | 393 |
| 24 | 532 |
| 18 | 686 |
| 12 | 964 |
| 10 | 1130 |
| 8 | 1405 |
| luni | lei pe lună |
|---|---|
| 6 | 1 667 |
| 4 | 2 500 |
| Viteza, km/ora | 50 |
| Tipul acumulatorului | Li-Ion | |
| Capacitatea acc., Ah | 13 |
| Tip de frina | Frana cu tambur de spate, frontal E-ABS | |
| Materialul corpului | Aluminiu | |
| Lanterna | Da |
| Tipul | Trotineta electrica | |
| Marca comerciala | Kugoo | |
| Model | X1 | |
| Distanta parcursa, km | 45 | |
| Culoare | Negru | |
| Greutate, kg | 18.6 | |
| Tara de productie | China | |
| Garantie, luni | 24 |
| Display digital | Da |
| Reglarea vitezei | Da |
| Puterea motorului, W | 600 |
| Reglarea vitezei | Da |
| Corp pliant | Da |
| Timp de incarcare a acumulatorului, ore | 7 |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă
04.06.2024
Самокат супер , самое то для катания с кайфом
| Adrese | Disponibilitate | Contacte | Programa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Supermarketul Bomba or. Râșcani, str. Mihai Eminescu, 1 |
Stoc limitat |
Contacte și orele de deschidere
Ln - Sm
8:00 - 18:00
Dm
8:00 - 15:00
|
+(373) 25 681 070 |
Ln - Sm
8:00 - 18:00
Dm
8:00 - 15:00
|