| Tip de curatire a aerului | Cu filtru |
| Tipul de umidificator | ultrasunete |
| Supr.incaperii recom., m2 | 23-40 | |
| Prod-te maxima (l/ora) | 0.5 | |
| Productivitate maxima (m3/min) | 5.5 | |
| Productivitate (m3/min) | 1 | |
| Productivitate (m3/min) | 2 | |
| Productivitate (m3/min) | 5.5 |
| Telecomanda | Da |
| Regulator de putere | Da | |
| Alegerea automata a puterii | Da | |
| Numarul de regimuri | 2 | |
| Reglare umeditatii | Da | |
| Regularea intensitatii aburului | Nu | |
| Regim a) | Aromatizare | |
| Regim c) | Nu |
| Nr. de filtre | 1 | |
| Filtru №1 | Umidificare | |
| Filtru №2 | Purificarea aerului | |
| Filtru №3 | Aromatizare |
| Tipul de umidificator | ultrasunete |
| Regim de noapte | Da | |
| Masurarea nivelului de mirosuri | Da | |
| Regim Turbo | Nu | |
| Ionizare | Da | |
| Timer | Da |
| Indicarea pornirii | Da | |
| Indicator de lipsa de apa | Nu | |
| Indicarea nivelului de murdarire | Da |
| Lungimea cablului de retea, cm | 1.5 |
| Decon-re la supraincalzire | Da | |
| Deconectare fara apa | Da |
| Materialul corpului | Plastic |
| Inaltime, cm | 77.2 | |
| Latime, cm | 39 | |
| Adincime, cm | 36 |
| Tip de curatire a aerului | Cu filtru |
| Tipul | Umidificator-purificator | |
| Marca comerciala | Panasonic | |
| Model | F-VK655RN | |
| Puterea | 57 | |
| Culoare | Bej | |
| Greutate, kg | 11.9 | |
| Tara de productie | China | |
| Garantie, luni | 24 |
| Rezervor p/u apa | Da |
| Volumul rezervorului de apa | Pina la 3 l | |
| Volum (l) | 2.3 |
| Gestionare | Electronic |
| Nivelul de zgomot, dB | 51 |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă