| Seria | Game |
| Producator de procesoare | AMD | |
| Tipul procesorului | AMD Ryzen 7 PRO 4750G | |
| Nr. de nuclee | 8 | |
| Viteza procesorului | 3.6 GHz | |
| Memoria cache, KB | 8 | |
| Procesor | AMD Ryzen 7 PRO 4750G |
| Tip de memorie | DDR4 | |
| Freсventa de memorie | 3200 MHz |
| Nr. de HDD | 2 | |
| Hard disk (HDD/SSD),GB | SSD 512 GB+ HDD 2.0 TB | |
| Interfata HDD | M.2 + SATA | |
| Viteza de rot. a HDD, rot/min | 7200 | |
| Capacitate SSD | 512 GB | |
| Capacitate HDD | 2 TB |
| Model placii de baza | GIGABYTE B550 GAMING X V2 |
| Producator placii video | NVIDIA | |
| Modelul GPU | GeForce RTX 3050 | |
| Memorie video | 8192 MB | |
| Tipul de memorie video | GDDR6 |
| Suport 10/100 FastEthernet | Da | |
| Suport Gigabit LAN | Da |
| Modelul corp. | Gamemax Nova N5 Black |
| Puterea blocului de alimentare, W | 700 |
| Port USB | 2 |
| Mouse in set | Nu |
| Tastatura in set | Nu |
| Inaltime, cm | 43.7 | |
| Latime, cm | 20 | |
| Adincime, cm | 43 |
| Tipul | Unitate de sistem | |
| Marca comerciala | Atehno | |
| Model | ATechPC1 | |
| Culoare | Negru | |
| Greutate, kg | 9 | |
| Garantie, luni | 24 |
| Intrare p/u microfon 3.5 mm | Da |
| Socket | AM4 |
| Memoria operativa (RAM) | 32 GB |
| Port USB 3.0 A/USB 3.1 type C | 4 | |
| Port PS/2 (tastatura) | Da | |
| Port PS/2 (mouse) | Da | |
| Conector Speaker-Out | Da | |
| Conector Line-in | Da | |
| Iesire VGA | Nu | |
| Iesire DVI-I video | Da | |
| Iesire HDMI Audio/video | Da |
| Puterea blocului de alimentare, W | 700 |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă