| Диагональ экрана | 27 дюймов | |
| Тип разрешения | 5K | |
| Разрешение экрана, пиксели | 5120x2880 | |
| Количество цветов | 1.07 млрд | |
| Тип матрицы | IPS | |
| Время отклика (GtG), мсек | 5 | |
| Покрытие экрана | Матовое | |
| Формат экрана | 16:9 | |
| Частота обновления, Гц | 60 | |
| Яркость | 600 кд/м2 | |
| Контрастность | 1000:1 | |
| Максимальный угол обзора | 178 градусов | |
| Тип подсветки | W-LED | |
| Форма экрана | Прямой |
| DisplayPort | 1 | |
| USB 3.0 | 3 |
| Макс. потребляемая мощность (Вт) | 182 |
| Высота, см | 53 | |
| Ширина, см | 61 | |
| Глубина, см | 13.5 |
| Тип | Монитор | |
| Бренд | Samsung | |
| Модель | LS27C902PAIXUA | |
| Цвет | Серый | |
| Вес, кг | 7.4 | |
| Гарантия, месяцев | 24 | |
| Страна производства | Китай | |
| Сегмент | Дом и офис |
| Встроенные динамики | Да |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен