| Diagonala ecranului | 27 inch | |
| Tipul rezolutiei | 5K | |
| Rezolutia ecranului, pixeli | 5120x2880 | |
| Numarul de culori | 1.07 млрд | |
| Tip de matrice | IPS | |
| Timp de reactie (GtG), ms | 5 | |
| Acoperirea ecranului | Mat | |
| Format de ecran | 16:9 | |
| Frecventa ecranului, Hz | 60 | |
| Luminozitate, cd/mp | 600 cd/mp | |
| Contrastul | 1000:1 | |
| Unghiul maxim de vizualizare | 178 grade | |
| Tipul de iluminare | W-LED | |
| Forma ecranului | Plat |
| DisplayPort | 1 | |
| USB 3.0 | 3 |
| Puterea max. consumata (W) | 182 |
| Inaltime, cm | 53 | |
| Latime, cm | 61 | |
| Adincime, cm | 13.5 |
| Tipul | Monitor | |
| Marca comerciala | Samsung | |
| Model | LS27C902PAIXUA | |
| Culoare | Sur | |
| Greutate, kg | 7.4 | |
| Garantie, luni | 24 | |
| Tara de productie | China | |
| Segment | Casa si oficiu |
| Boxe interne | Da |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă