| месяцев | леев в месяц |
|---|---|
| 36 | 138 |
| 24 | 187 |
| 18 | 240 |
| 12 | 338 |
| 10 | 396 |
| 8 | 492 |
| 6 | 638 |
| 4 | 929 |
Доставка по Кишиневу
Бесплатно
Доставка по Молдове
Бесплатно
Доставка по Кишиневу
300 лей
| Электропитание, В | 220 | |
| Мощность, (Вт) | 750 | |
| Экодвигатель | Да |
| Пылесборник | Циклон |
| Сухая уборка | Да | |
| Влажная уборка | Нет | |
| Увлажнение воздуха | Нет |
| Предмоторный фильтр | Да | |
| Выпускной фильтр | Hepa filter |
| Регулятор мощности | Электронный | |
| Индикатор заполнения пылесборника | Да |
| Расположение | Сверху |
| Способ сложения | Телескопическая | |
| Подвижность на 360 градусов | Да |
| Тип | Пылесос с контейнером | |
| Бренд | Samsung | |
| Модель | VC07K51G0HG | |
| Сбор воды | Нет | |
| Материал | Металл | |
| Длина шнура, м | 7 | |
| Количество насадок | 1 | |
| Габариты (ВхШхГ), см | 35.4x32.1x57.1 |
| Авт. сматывание шнура | Да |
| Уровень шума (дБ) | 78 |
| Функция выдува | Нет |
| Универсальная пол-ковер | Да | |
| Щелевая | Нет | |
| Для мягкой мебели | Нет | |
| Турбо-щетка | Да | |
| Мини-турбо щетка | Нет | |
| Паpкетная | Да | |
| Моющая насадка для пола | Нет | |
| Моющая насадка для мебели | Нет |
| Тип уборки | Сухая уборка | |
| Чистка стекл | Нет |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен
| Адреса | Наличие | Контакты | График работы | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Супермаркет Bomba Чеканы г. Кишинев, ул. Джинта Латинэ, 17/3 |
Осталось мало |
Контакты и график работы
Пн - Сб
9:00 - 20:00
Вс
9:00 - 18:00
|
+(373) 22 425 742 |
Пн - Сб
9:00 - 20:00
Вс
9:00 - 18:00
|