| Технология защитного стекла | Ceramic Shield 2 |
| Стандарты связи | 5G | |
| Тип SIM-карты | Nano Sim | |
| Количество SIM карт | 1 | |
| Поддержка eSIM | Да |
| Операционная система | iOS | |
| Оболочка ОС | iOS 26 |
| Модель графического процессора | Apple GPU (6-core graphics) |
| Встроенная память, Гб | 512 ГБ |
| Разрешение основной камеры | 48 МП | |
| Разрешение сверхширокой камеры | 48 МП | |
| Разрешение телефотообъектива | 48 МП | |
| Разрешение видео | 4K 60fps | |
| Фронтальная камера, Мп | 18 |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 | |
| Интерфейс USB | USB Type-C |
| Ёмкость аккумулятора, мАч | 4832 | |
| Быстрая зарядка | Да | |
| Беспроводная зарядка | Да | |
| Мощность зарядки, Вт | 25 |
| Защита корпуса | Да | |
| Класс защиты | IP68 |
| Серия модели | iPhone 17 Pro Max | |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Диагональ экрана, дюймы | 6.9 | |
| Разрешение экрана, пикс | 1320 x 2868 | |
| Тип экрана | LTPO Super Retina XDR OLED |
| NFC | Да |
| Тип | Смартфон | |
| Бренд | Apple | |
| Модель | iPhone 17 Pro Max 512GB Deep Blue | |
| Вес, гр | 233 | |
| Искусственный интеллект (AI) | Apple Intelligence |
| Процессор | A19 Pro | |
| Количество ядер | 6 |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен