| Tehnologia sticlei de protectie | Ceramic Shield 2 |
| Standarde de retea | 5G | |
| Tipul cartelei SIM | Nano Sim | |
| Numarul de cartele SIM | 1 | |
| Suport eSIM | Da |
| Sistemul de operare | iOS | |
| Interfata OS | iOS 26 |
| Modelul procesorului grafic | Apple GPU (6-core graphics) |
| Memorie admisibila, Gb | 512 GB |
| Rezolutia camerei principale | 48 MP | |
| Rezolutia camerei ultrawide | 48 MP | |
| Rezolutia camerei telephoto | 48 MP | |
| Rezolutie video | 4K 60fps | |
| Camera frontala, Mp | 18 |
| Standarte Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 | |
| Interfata USB | USB Type-C |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 4832 | |
| Incarcare rapida | Da | |
| Incarcare wireless | Da | |
| Puterea incarcatorului, Wt | 25 |
| Protectia carcasei | Da | |
| Clasa de protectie | IP68 |
| Seria modelului | iPhone 17 Pro Max | |
| Deblocare faciala | Da |
| Diagonala ecranului, inch | 6.9 | |
| Rezolutia display-ului, pix | 1320 x 2868 | |
| Tip display | LTPO Super Retina XDR OLED |
| NFC | Da |
| Tipul | Smartphone | |
| Marca comerciala | Apple | |
| Model | iPhone 17 Pro Max 512GB Deep Blue | |
| Greutate, gr | 233 | |
| Inteligenta Artificiala (AI) | Apple Intelligence |
| Procesor | A19 Pro | |
| Nr. de nuclee | 6 |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă