| Частота обновления, Гц | 60 Гц | |
| Технология защитного стекла | Ceramic Shield |
| Модуль Bluetooth | Да | |
| Сетевые возможности | VoLTE, VoWi‑Fi, hotspot | |
| Обмен сообщениями | SMS, MMS, iMessage | |
| Тип беспроводной связи | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC | |
| Стандарт беспроводной связи | 2G/3G/4G/5G | |
| Стандарты связи | GSM/UMTS/LTE/5G | |
| Тип SIM-карты | Nano Sim | |
| Количество SIM карт | 1 | |
| Поддержка eSIM | Да |
| Операционная система | iOS | |
| Оболочка ОС |
| Модель графического процессора | Apple GPU (5‑core) |
| Оперативная память (RAM) | 6 | |
| Встроенная память, Гб | 128 | |
| Макс. емкость карты памяти (Гб) | 128 | |
| Отдельный слот для карты памяти | Нет |
| Разрешение основной камеры | 48 MP | |
| Разрешение перископической камеры | Нет | |
| Разрешение сверхширокой камеры | 12 MP | |
| Разрешение телефотообъектива | Нет | |
| Разрешение макро камеры | Нет | |
| Разрешение камеры глубины | Нет | |
| Разрешение видео | 4K l60 fps, 1080p 240 fps | |
| Фронтальная камера, Мп | 12 MP |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual‑band | |
| Bluetooth | 5.3 | |
| FM радио | Нет | |
| ИК-порт | Нет | |
| Интерфейс USB | ||
| Разъем 3.5 мм | Нет |
| Ёмкость аккумулятора, мАч | 3 349 mAh | |
| Быстрая зарядка | Да | |
| Беспроводная зарядка | Да | |
| Реверсивная зарядка | Да | |
| Мощность зарядки, Вт | 20 |
| Защита корпуса | Нет | |
| Класс защиты | IP68 | |
| Материал корпуса | Алюминий/Стекло |
| Серия модели | iPhone 15 | |
| Разблокировка по лицу | Да | |
| Страна производства |
| Высота, см | 14.76 | |
| Ширина, см | 7.16 | |
| Глубина, см | 0.78 |
| Диагональ экрана, дюймы | 6.1 | |
| Разрешение экрана, пикс | 1 179 × 2 556 | |
| Тип экрана |
| NFC | Да |
| Тип | Смартфон (Refurbished) Класс А | |
| Бренд | Apple | |
| Модель | iPhone 15 128GB Black | |
| GPS модуль | Да | |
| Вес, гр | 171 | |
| Искусственный интеллект (AI) | Apple Intelligence | |
| Цвет | Black | |
| Гарантия, месяцев | 24 |
| Производитель процессора | Apple | |
| Процессор | A16 Bionic | |
| Количество ядер | 6 | |
| Тактовая частота процессора | 3.46 GHz + 2.02 GHz |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен