| Frecventa ecranului, Hz | 60 Hz | |
| Tehnologia sticlei de protectie | Ceramic Shield |
| Modulul Bluetooth | Da | |
| Posibilitatile retelei | VoLTE, VoWi‑Fi, hotspot | |
| Mesagerie | SMS, MMS, iMessage | |
| Tip de comunicare fara fir | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC | |
| Standard p/u comunicatii fara fir | 2G/3G/4G/5G | |
| Standarde de retea | GSM/UMTS/LTE/5G | |
| Tipul cartelei SIM | Nano Sim | |
| Numarul de cartele SIM | 1 | |
| Suport eSIM | Da |
| Sistemul de operare | iOS | |
| Interfata OS |
| Modelul procesorului grafic | Apple GPU (5‑core) |
| Memoria operativa (RAM) | 6 | |
| Memorie admisibila, Gb | 128 | |
| Capacitate max. a memoriei (Gb) | 128 | |
| Slot separat p/u card de memorie | nu |
| Rezolutia camerei principale | 48 MP | |
| Rezolutia camerei periscop | Nu are | |
| Rezolutia camerei ultrawide | 12 MP | |
| Rezolutia camerei telephoto | Nu are | |
| Rezolutia camerei macro | Nu are | |
| Rezolutia camerei depth | Nu are | |
| Rezolutie video | 4K până la 60 fps, 1080p până la 240 fps | |
| Camera frontala, Mp | 12 MP |
| Standarte Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual‑band | |
| Bluetooth | 5.3 | |
| FM Radio | Nu | |
| Port infrarosu | Nu | |
| Interfata USB | ||
| Conector 3.5 mm | Nu |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 3 349 mAh | |
| Incarcare rapida | Da | |
| Incarcare wireless | Da | |
| Incarcare reversiva | Da | |
| Puterea incarcatorului, Wt | 20 |
| Protectia carcasei | Nu | |
| Clasa de protectie | IP68 | |
| Materialul corpului | Aluminiu + sticlă |
| Seria modelului | iPhone 15 | |
| Deblocare faciala | Da | |
| Tara de productie |
| Inaltime, cm | 14.76 | |
| Latime, cm | 7.16 | |
| Adincime, cm | 0.78 |
| Diagonala ecranului, inch | 6.1 | |
| Rezolutia display-ului, pix | 1 179 × 2 556 | |
| Tip display |
| NFC | Da |
| Tipul | Smartphone (Refurbished) Clasa A | |
| Marca comerciala | Apple | |
| Model | iPhone 15 128GB Black | |
| Suport GPS | Da | |
| Greutate, gr | 171 | |
| Inteligenta Artificiala (AI) | Apple Intelligence | |
| Culoare | Black | |
| Garantie, luni | 24 |
| Producator de procesoare | Apple | |
| Procesor | A16 Bionic | |
| Nr. de nuclee | 6 | |
| Viteza procesorului | 3.46 GHz + 2.02 GHz |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă