| Масса маховика,кг | 9 | |
| Графический дисплей | LCD Monitor | |
| Максимальный вес пользователя ,кг | 150 | |
| Система нагружения | электромагнитный | |
| Регулировка нагрузки | Электронная | |
| Измерение пульса | Датчики на поручнях | |
| Питание от сети, В | 220 | |
| Тренируемые группы мышц | Ноги | |
| Нагрузка тренажера, Ватт | 16 (10-350 Ватт) |
| Время тренировки | Да | |
| Пройденная дистанция | Да | |
| Уровень нагрузки | Да | |
| Скорость вращения педалей | Да | |
| Израсходованные калории | Да | |
| Пульс | Да | |
| Показания скорости | Да |
| Пульсозависимые программы | 4 | |
| Пользовательские программы | 1 |
| Габариты аппарата (Д*Ш*В), см | 92x51x148 | |
| Сиденье | С подушкой повышенной комфортности | |
| Регулировка руля | Да | |
| Регулировка сиденья | По вертикали и горизонтали | |
| Подставка для бутылки | Да | |
| Транспортировочные ролики | Да | |
| Компенсаторы неровности пола | Да |
| Страна изготовителя | Китай |
| Группа | Велотренажер | |
| Бренд | OXYGEN | |
| Модель | JetStar | |
| Вес аппарата,кг | 34 | |
| Гарантийный срок, мес. | 24 | |
| Общее количество тренировочных программ | 19 | |
| Складная конструкция | Нет |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен