| Diagonala ecranului | ||
| Tipul rezolutiei | ||
| Rezolutia ecranului, pixeli | ||
| Numarul de culori | ||
| Tip de matrice | ||
| Timp de reactie (GtG), ms | ||
| Acoperirea ecranului | ||
| Format de ecran | ||
| Frecventa ecranului, Hz | ||
| Luminozitate, cd/mp | ||
| Contrastul | ||
| Unghiul maxim de vizualizare | ||
| Tipul de iluminare | ||
| Forma ecranului |
| VGA (D-Sub) | ||
| DVI | ||
| HDMI | ||
| DisplayPort | ||
| USB 2.0 | ||
| USB 3.0 | ||
| USB 3.1 | ||
| USB 3.2 | ||
| USB 4.0 | ||
| USB-B | ||
| USB Type-C | ||
| RJ-45 | ||
| Conector 3.5 mm |
| Tip de montarea la suspendare, mm |
| Puterea max. consumata (W) | ||
| Tip unitate de alimentare |
| Inaltime, cm | ||
| Latime, cm | ||
| Adincime, cm |
| Tipul | ||
| Marca comerciala | ||
| Model | ||
| Culoare | ||
| Greutate, kg | ||
| Garantie, luni | ||
| Tara de productie | ||
| Segment |
| Boxe interne | Nu |
| Montare de perete | Nu |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă