| luni | lei pe lună |
|---|---|
| 36 | 114 |
| 24 | 155 |
| 18 | 199 |
| 12 | 280 |
| 10 | 328 |
| 8 | 408 |
| luni | lei pe lună |
|---|---|
| 6 | 483 |
| 4 | 725 |
Livrare în Chișinău
Gratuit
Livrare în Republica Moldova
200 lei
Livrare în Chișinău
300 lei
| Puterea electrica, V | 220 | |
| Putere, (W) | 850 |
| Colector de praf | Sac |
| Curatire uscata | Da | |
| Curatire umeda | Nu | |
| Umezirea aerului | Nu |
| Filtru p/u motor | НЕРА14 |
| Regulator de putere | Pe carcas | |
| Indicator de umplere a recipient p/u praf | Da | |
| Indicator de umplere a filtrului HEPA | Da |
| Amplasare | In partea de sus |
| Modul de stringere | Telescopica | |
| Rotire la 360 de grade | Da |
| Tipul | Aspirator cu sac | |
| Marca comerciala | Karcher | |
| Model | T11/1 Classic | |
| Colectarea apei | Nu | |
| Material | Plastic | |
| Lungimea cablu, m | 7.5 | |
| Numarul de elemente | 2 | |
| Dimensiuni (IxLxA) | 39 x 29 x 39 |
| Stringerea cablului, avt | Nu |
| Nivel de zgomot, (dB) | 61 |
| Functia de suflare | Da |
| Podea-covor universal | Da | |
| Spatii greu accesibile | Da | |
| P/u mobila moale | Nu | |
| Perie Turbo | Nu | |
| Mini-turbo perie | Nu | |
| P/u parket | Nu | |
| Perie de spalare p/u podea | Nu | |
| Perie de spalare p/u mobila | Nu |
| Tip de curatare | Curatire uscata | |
| Curatirea sticlei | Nu |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă
| Adrese | Disponibilitate | Contacte | Programa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CC «Total» or. Chișinău, bul. Moscova, 19 |
Stoc limitat |
Contacte și orele de deschidere
Ln - Dm
9:00 - 20:00
|
+(373) 22 837 882 |
Ln - Dm
9:00 - 20:00
|
|
| Supermarketul Bomba or. Bălți, str. Iorga, 11 |
Stoc limitat |
Contacte și orele de deschidere
Ln - Sm
9:00 - 19:00
Dm
9:00 - 17:00
|
+(373) 23 189 560 |
Ln - Sm
9:00 - 19:00
Dm
9:00 - 17:00
|