| luni | lei pe lună |
|---|---|
| 36 | 982 |
| 24 | 1330 |
| 18 | 1714 |
| 12 | 2409 |
| 10 | 2825 |
| 8 | 3513 |
| 6 | 4554 |
| 4 | 6638 |
Livrare în Chișinău
Gratuit
Livrare în Republica Moldova
Gratuit
Livrare în Chișinău
300 lei
| Greutatea maximala a utilizatorului, kg | 148 | |
| Putere constanta a motorului,c.p. | 3 | |
| Unghiul de inclinare | 12 grade | |
| Grupuri de muschi | Picioare si fesieri | |
| Puterea maximala a motorului,c.p. | 4 | |
| Reglarea unghiului de inclinare | Electrica | |
| Masurarea ritmului cardiac | Sensori pe bare | |
| Alimentare de la retea, V | 220 |
| Durata antrenamentului | Da | |
| Indicatia vitezei | Da | |
| Distanta parcursa | Da | |
| Calorii | Da | |
| Pulsatie | Da | |
| Controlul ritmului cardiac ridicat | Da | |
| Antrenamente programate | Da | |
| Functii suplimentare echipament | Технология iFit |
| Programe de control a ritmului cardiac | Da | |
| Programe personalizabile | Da |
| Dimensiuni aparat (L*L*I), cm | 191х87х139 cm | |
| Roti transport | Da | |
| Compensatoare de nivelare | Da | |
| Sistema de amortizare a bandei rulante | Da |
| Dimensiune pliata (L/L/H), cm | 104x87x174 cm | |
| Marimea suprafetei de alergare | 152 x 51 cm | |
| Tara de origine | China |
| Constructie pliabila | Da |
| Grupa | Banda de alergari | |
| Marca comerciala | NordicTrack | |
| Greutate aparat, kg | 113 | |
| Numarul programelor de antrenament | 20 | |
| Termen garantie, luni | 24 | |
| Tipul | Banda de alergare 110 kg |
| Viteza, km/ora | 20 |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă
| Adrese | Disponibilitate | Contacte | Programa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Internet-magazin Republica Moldova |
Stoc limitat |
Contacte și orele de deschidere
Ln - Vin
9:00 - 18:00
Sb
9:00 - 15:00
Dum
închis
|
+(373) 61 210 021 |
Ln - Vin
9:00 - 18:00
Sb
9:00 - 15:00
Dum
închis
|