| Sistem masa volanta, kg | 5 | |
| Display | LCD Monitor | |
| Greutatea maximala a utilizatorului, kg | 100 | |
| Sistem de sarcina | electromagnetic | |
| Reglare rezistenta | Electronica | |
| Masurarea ritmului cardiac | Sensori pe bare | |
| Alimentare de la retea, V | 220 | |
| Grupuri de muschi | Picioare |
| Durata antrenamentului | Da | |
| Distanta parcursa | Da | |
| Nivel de incarcare | Da | |
| Pedalare | Da | |
| Calorii | Da | |
| Pulsatie | Da | |
| Controlul ritmului cardiac ridicat | Nu | |
| Antrenamente programate | Nu | |
| Afisarea profilului de incarcare | Nu | |
| Indicatia vitezei | Da |
| Programe personalizabile | 3 |
| Dimensiuni aparat (L*L*I), cm | 90*45*129 | |
| Scaun | Cu perna confortabila | |
| Ajustare volan | Nu | |
| Ajustare scaun | Pe verticala | |
| Suport accesorii | Da | |
| Suport sticla | Nu | |
| Suport tableta/telefon | Da | |
| Roti transport | Da | |
| Compensatoare de nivelare | Da |
| Tara de origine | China |
| Grupa | Bicicleta fitness | |
| Marca comerciala | Carbon | |
| Modelul | U708 | |
| Greutate aparat, kg | 19 | |
| Termen garantie, luni | 24 | |
| Numarul programelor de antrenament | 16 | |
| Constructie pliabila | Nu |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă