| luni | lei pe lună |
|---|---|
| 36 | 566 |
| 24 | 766 |
| 18 | 988 |
| 12 | 1388 |
| 10 | 1628 |
| 8 | 2024 |
| 6 | 2624 |
| 4 | 3823 |
| Tip de conectare | Fara fir |
| Tipul | Casti fara fir | |
| Marca comerciala | Apple | |
| Model | AirPods Max (MWW53ZE) | |
| Segment | Home and Office | |
| Material burete/dopuri | material | |
| Sistem reducere zgomot | Da | |
| Greutate, gr | 386 | |
| Garantie, luni | 24 |
| Versiunea Bluetooth | 5.0 |
| Materialul corpului | Plastic |
| Tipul castilor | Casti Over Ear |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă
| Adrese | Disponibilitate | Contacte | Programa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CC «Plaza» or. Chişinău, str. Brâncuşi, 3 |
Stoc mediu |
Contacte și orele de deschidere
Ln - Dm
9:00 - 21:00
|
+(373) 22 503 513 |
Ln - Dm
9:00 - 21:00
|