| luni | lei pe lună |
|---|---|
| 36 | 52 |
| 24 | 70 |
| 18 | 90 |
| 12 | 126 |
| 10 | 147 |
| 8 | 183 |
| 6 | 237 |
| 4 | 345 |
| Minimal (g) | 700 | |
| Greutatea maximala a copturii, g | Pina la 900 gr | |
| Greutate max. a copturii (g) | 900 |
| Iluminare interna a sect. de coacere | Nu |
| Pornire/oprire | Da | |
| Culoarea crustei | 3 tipuri | |
| Cantitate totala de regimuri | 15 | |
| Functia "Brutar de casa" | Nu | |
| Functia de mentinere a caldurii | Nu |
| Geam de vizualizare | Da |
| Gem | Da | |
| Piine alba | Da | |
| Piine fara gluten | Da | |
| Piine franceza | Da | |
| Piine dulce | Nu | |
| Piine rapida | Nu | |
| Piine din faina dur macinata | Da | |
| Aluat p/u pizza | Nu | |
| Piine de grau | Da |
| Piinea Borodinschii | Nu | |
| Ciabatta | Nu | |
| Lavas | Nu | |
| Grissini | Nu | |
| Checuri | Nu | |
| Chifle | Nu | |
| Compot | Nu | |
| Baghete | Nu | |
| Pasca | Nu | |
| Iaurt | Da | |
| Unt | Nu | |
| Regim Bucatar rus | Nu |
| Capac | Plastic | |
| Forme p/u baghete | Nu | |
| Forme plate | Nu | |
| Lingurita gradata | Nu | |
| Rezervor p/u suplimente | Nu | |
| Cutit p/u taierea piinii | Nu | |
| Carte de retete | Nu |
| Semnal de adaugare a ingredientelor | Nu |
| Tipul | Cuptor de gatit paine | |
| Marca comerciala | Heinner | |
| Model | HBM915BKR | |
| Greutate, kg | 3.6 | |
| Garantie, luni | 24 |
| Indicator sonor de finisare | Da | |
| Semnal sonor de preparare | Da |
| Acoperire | Non-stick de acoperire |
| Nr. de programe | 15 |
| Protectie impotriva supraincalzirii | Da |
| Timer oprire | Da | |
| Functia convectiei | Nu |
| Consum de energie, W | 550 |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă
| Adrese | Disponibilitate | Contacte | Programa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Supermarketul Bomba or. Bălți, str. Iorga, 11 |
Stoc limitat |
Contacte și orele de deschidere
Ln - Sm
9:00 - 19:00
Dm
9:00 - 17:00
|
+(373) 23 189 560 |
Ln - Sm
9:00 - 19:00
Dm
9:00 - 17:00
|