| Volumul canii de plastic, l | 2.4 | |
| Volumul de apa filtrata, l | 1.4 |
| Retinerea dupa duritatea apei, % | 99 | |
| Retinerea clorului, % | 100 | |
| Retinerea tetraclormetanului, % | 98 | |
| Retinerea de metale grele, % | 99 | |
| Retinerea de cloroform, % | 100 | |
| Retinerea de pesticide, % | 99 |
| Calendarul cartusului | Da |
| Capac superior detasabil | Da | |
| Capac p/u nas | Da |
| Resursa cartusului,L | 150 |
| Tipul | Filtru-ulcior p/u apa | |
| Marca comerciala | Brita | |
| Model | BR1039272 |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă
| Adrese | Disponibilitate | Contacte | Programa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CCA «Grand Hall» or. Chișinău, bl. Negruzzi, 2/4 |
Stoc mediu |
Contacte și orele de deschidere
Ln - Dm
9:00 - 21:00
|
+(373) 22 817 701 |
Ln - Dm
9:00 - 21:00
|