| Seria |
| Dezghetarea frigiderului | No Frost | |
| Dezghetarea congelatorului | No Frost |
| Posibilitatea de a pregati 2 cesti | Nu | |
| Volum, ml | ||
| Volum (ml) | ||
| Volumul de apa filtrata, l | ||
| Volumul canii de plastic, l | ||
| Volumul rezervorului (ml) | ||
| Volumul bolului, ml | ||
| Volum, kg | ||
| Numarul de sticle stocate | ||
| Tipul de frigider | cu trei usi | |
| Volumul rezervorului de apa | ||
| Volumul oalei | ||
| Volumul camerei frigiderului | ||
| Cantitate maxima de sticle | ||
| Volum (l) | ||
| Volum, l | ||
| Zona de prospetime, (l) | ||
| Numarul de camere | ||
| Nr. de cesti de cafea | ||
| Volumul maxim, l | ||
| Volum minimal (L) | ||
| Volumul total al bolului, l | ||
| Volumul total util (l) | ||
| Volumul rezervorului p/u cafea (g) | ||
| Volumul rolei, l | ||
| Volumul vasului pentru lapte (L) | ||
| Volumul, (l) | ||
| Volumul oalei, l | ||
| Volumul rezervorului de apa (L) | ||
| Amplasarea congelatorului | cu congelator jos | |
| Volumul total util, L | 378 | |
| Volumul camerei frigiderului, (l) | 276 | |
| Volumul congelatorului, (L) | 103 |
| Tipul pompei | ||
| Tipul compresorului | standart | |
| Numarul de compresoare | 1 | |
| Agent frigorific | R600A |
| Nota | ||
| Regim de economisire a energiei | Nu | |
| Consum energetic, (kWh/an) | 287 | |
| Consumul de energie, kW | ||
| Consum de energie, W | ||
| Incarcare prin inductie fara contacte | Nu |
| Clasa climatice | ||
| Clasa climat. | SN/T |
| Conducerea prin telefon | Nu |
| Numarul de rafturi | ||
| Numarul de rafturi in frigider | 4 | |
| Materialul rafturilor | Sticla | |
| Rafturi pe usa frig. | 3 | |
| Materialul rafturilor pe usa | Plastic |
| Sertare/rafturi in congelator | 3 | |
| Compartimente in congelator | ||
| Culoarea sertarelor | ||
| Materialul sertarelor | Plastic |
| Directie de deschidere a usei | De la stinga la dreapta | |
| Reglarea directiei de deschidere a usii | Da |
| Generator de gheata |
| Tipul | Frigider | |
| Marca comerciala | Liebherr | |
| Model | ECBN 5066 | |
| Tip constructiv | Incorporabil | |
| Echipament | ||
| Culoare | Alb | |
| Greutate, kg | 147 | |
| Garantie, luni | 24 | |
| Tara de productie | Austria |
| Inaltime, cm | 203 | |
| Latime, cm | ||
| Adincime, cm | 62.5 | |
| Dimens.compart. (HxlxL),сm |
| Puterea de congelare, (kg/zi) | 12 |
| Gestionare | Electronic |
| Stocarea in cazul intreruperii electricitatii, (h) | 30 |
| Nivelul de zgomot, dB | 42 |
| Raft Vario | ||
| Volumul compartimentului pentru alimente congelate | ||
| Marcaj cu stele | ||
| Numar de rafturi reglabile - Frigider | ||
| VarioZone | ||
| EcoMode | ||
| Tipul mânerului ușii |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă