| Tip de matrice | IPS | |
| Acoperirea ecranului | Mat |
| Producator de procesoare | AMD | |
| Tipul procesorului | Ryzen 5 | |
| Procesor | 5500U | |
| Nr. de nuclee | 6 | |
| Viteza procesorului | 2.1 - 3.7 GHz |
| Producator placii video | NVIDIA | |
| Modelul GPU | GeForce GTX 1650 | |
| Memorie video | 4096 MB | |
| Tipul de memorie video | GDDR6 | |
| Tipul placii video | Discreta |
| Sistemul de operare | DOS |
| Microfon incorporat | Da | |
| CardReader incorporat | Nu | |
| Standarte Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Cantitatea de porturi Type-C | 1 | |
| Conector 3.5 mm | Casti cu microfon |
| Timp de lucru, ore | 1-2 |
| Protectie biometrica | Da | |
| Materialul corpului | Plastic |
| Versiunea Bluetooth | 5.1 |
| Camera Web incorporata | Da |
| Inaltime, cm | 2.2 | |
| Latime, cm | 36.34 | |
| Adincime, cm | 25.4 |
| Diagonala display-ului, inch | 15.6 | |
| Rezolutia display-ului, pix | 1920x1080 |
| Tipul | Laptop | |
| Marca comerciala | Acer | |
| Model | Aspire 7 A715-42G-R2YB | |
| Destinatie | Gaming | |
| Iluminarea butoanelor | Da | |
| Greutate, kg | 2.1 | |
| Culoare | Negru | |
| Garantie, luni | 24 |
| Memoria operativa (RAM) | 8 GB | |
| Tip de memorie RAM | DDR4 | |
| Capacitatea totala a memoriei | 512 GB | |
| Tip de memorie | SSD |
| Frecventa ecranului, Hz | 60 |
| Seria | Aspire 7 |
| Tipul acumulatorului | Li-Ion |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă