| Tip de matrice | IPS | |
| Acoperirea ecranului | Antireflex |
| Producator de procesoare | AMD | |
| Tipul procesorului | Ryzen 5 | |
| Procesor | 7530U | |
| Nr. de nuclee | 6 | |
| Viteza procesorului | 2 GHz |
| Producator placii video | AMD | |
| Modelul GPU | Radeon Graphics | |
| Tipul de memorie video | Integrata | |
| Tipul placii video | Integrata |
| Microfon incorporat | Da | |
| CardReader incorporat | Nu | |
| Standarte Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Cantitatea de porturi Type-C | 2 | |
| Conector 3.5 mm | Da |
| Timp de lucru, ore | 8 |
| Protectie biometrica | Nu | |
| Materialul corpului | Plastic |
| Versiunea Bluetooth | 5.1 |
| Camera Web incorporata | Da |
| Inaltime, cm | 1.6 GHz | |
| Latime, cm | 32.1 | |
| Adincime, cm | 21.1 |
| Diagonala display-ului, inch | 14 | |
| Rezolutia display-ului, pix | 1920x1080 |
| Tipul | Laptop | |
| Marca comerciala | Acer | |
| Model | Swift Go SFG14-41-R0PR | |
| Destinatie | Personal | |
| Iluminarea butoanelor | Da | |
| Greutate, kg | 1.25 | |
| Culoare | Argintiu | |
| Garantie, luni | 24 |
| Memoria operativa (RAM) | 16 GB | |
| Tip de memorie RAM | DDR4 | |
| Capacitatea totala a memoriei | 512 GB | |
| Tip de memorie | SSD |
| Frecventa ecranului, Hz | 60 |
| Seria | Swift Go |
| Tipul acumulatorului | Li-Ion |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă