| Tipul rezolutiei | 2K | |
| Tip de matrice | Retina | |
| Acoperirea ecranului | Antireflex |
| Producator de procesoare | Apple | |
| Tipul procesorului | M2 | |
| Procesor | (C8/G8) | |
| Nr. de nuclee | 8 | |
| Viteza procesorului | 2.4 GHz |
| Producator placii video | Apple | |
| Modelul GPU | M2 | |
| Tipul de memorie video | Integrata | |
| Tipul placii video | Integrata |
| Sistemul de operare | MacOS |
| Microfon incorporat | Da | |
| CardReader incorporat | Nu | |
| Standarte Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Cantitatea de porturi Type-C | 2 | |
| Conector 3.5 mm | Da |
| Timp de lucru, ore | 18 |
| Protectie biometrica | Nu | |
| Materialul corpului | Metal |
| Versiunea Bluetooth | 5.0 |
| Camera Web incorporata | Da |
| Inaltime, cm | 1.13 | |
| Latime, cm | 30.4 | |
| Adincime, cm | 21.5 |
| Diagonala display-ului, inch | 13.6 | |
| Rezolutia display-ului, pix | 2560x1664 |
| Tipul | Laptop | |
| Marca comerciala | Apple | |
| Model | 13.6 2022 | |
| Destinatie | Ultrabook | |
| Iluminarea butoanelor | Da | |
| Greutate, kg | 1.2 | |
| Culoare | Negru | |
| Garantie, luni | 24 |
| Memoria operativa (RAM) | 8 GB | |
| Tip de memorie RAM | LPDDR5 | |
| Capacitatea totala a memoriei | 256 GB | |
| Tip de memorie | M.2 NVME |
| Frecventa ecranului, Hz | 60 |
| Seria | MacBook Air | |
| Seria modelului | MacBook Air 13 2022 |
| Limba tastaturii | Engleza |
| Tipul acumulatorului | Li-Ion |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă