| Tipul rezolutiei | 2K | |
| Tip de matrice | IPS | |
| Acoperirea ecranului | Luciu |
| Producator de procesoare | Apple | |
| Tipul procesorului | M4 | |
| Procesor | 10C | |
| Nr. de nuclee | 10 | |
| Viteza procesorului |
| Capacitate maximala RAM | ||
| Tip de memorie RAM | LPDDR5X | |
| Tip de memorie | ||
| Memorie RAM max., GB | ||
| Numarul de sloturi de memorie | ||
| Freсventa de memorie |
| Placa video incorporata | ||
| Placa video | ||
| Producator placii video | Apple | |
| Modelul GPU | 10C | |
| Memorie video | ||
| Tipul de memorie video | ||
| Tipul placii video | Integrata |
| Sistemul de operare | MacOS |
| Unitate optica | ||
| Microfon incorporat | Da | |
| CardReader incorporat | Nu | |
| Standarte Wi-Fi | Wi-Fi 6e (802.11ax) | |
| Cantitatea de porturi HDMI | ||
| USB 2.0 | ||
| USB 3.0 | ||
| USB 3.1 | ||
| USB 3.2 | 2 | |
| USB 4.0 | ||
| Cantitatea de porturi Type-C | ||
| Conector 3.5 mm | Da |
| Timp de lucru, ore | 18 |
| Protectie biometrica | Da | |
| Materialul corpului | Metal |
| Versiunea Bluetooth | 5.3 |
| Camera Web incorporata | Da |
| Inaltime, cm | 1.6 | |
| Latime, cm | 34.4 | |
| Adincime, cm | 23.7 |
| Diagonala display-ului, inch | 15.3 | |
| Rezolutia display-ului, pix | 2880x1864 |
| Tipul | Laptop | |
| Marca comerciala | Apple | |
| Model | MacBook Air 15 2025 Sky Blue | |
| Destinatie | Ultrabook | |
| Iluminarea butoanelor | Da | |
| Greutate, kg | 1.5 | |
| Culoare | Sky Blue | |
| Garantie, luni | 24 |
| Memoria operativa (RAM) | 16 GB | |
| Capacitate maximala RAM | ||
| Tip de memorie RAM | LPDDR5X | |
| Capacitatea totala a memoriei | 256 GB | |
| Tip de memorie | SSD |
| Frecventa ecranului, Hz | 60 |
| Seria | MacBook Air | |
| Seria modelului | MacBook Air 15 2025 |
| Limba tastaturii | Engleza |
| Tipul acumulatorului | Li-Pol |
| Touch Display |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă