| Tipul masinei de spalat vase | De dimensiune completa | |
| Capacitate de spalare | 14 | |
| Materialul camerei | Inox | |
| Cantitatea de cosuri | 3 |
| Consum de energie (kWh) | 0.54 | |
| Consum de apa (l/ciclu) | 9.5 | |
| Clasa de curatare | A |
| Numarul de programe | 12 | |
| Spalare la 40-45*C | Nu | |
| Spalare la 50*C | Da | |
| Spalare la 55*C | Da | |
| Spalare la 60-65*C | Da | |
| Spalare la 70*-75*C | Da | |
| Numarul de regimuri de temperatura | 4 |
| Tipul display-ului | M Touch Vi |
| Protectie de la scurgere | Partiala |
| Cos p/u tacimuri | Da |
| Inaltime, cm | 84.5 | |
| Latime, cm | 59.8 | |
| Adincime, cm | 55 | |
| Dimensiuni (IxLxA), cm | 84.5x59.8x55 | |
| Dimens.compart. (HxlxL),сm | 86x61x58 |
| Tipul | Masina de spalat vase | |
| Marca comerciala | Miele | |
| Model | G7975 SCVi AutoDos | |
| Tip constructiv | Incorporabila | |
| Culoare | Negru | |
| Greutate, kg | 49 | |
| Garantie, luni | 24 | |
| Tara de productie | Germania |
| Clasa eficientei energetice | A+++ |
| Clasa de uscare | A |
| Gestionare | Sensor |
| Nivel de zgomot, (dB) | 41 |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă