| Tipul masinei de spalat vase | Ingusta | |
| Capacitate de spalare | 10 | |
| Materialul camerei | Inox |
| Consum de energie (kWh) | 0.73 | |
| Consum de apa (l/ciclu) | 11 | |
| Clasa de curatare | A |
| Tip de uscare | Condensare |
| Numarul de programe | 4 | |
| Spalare la 40-45*C | Da | |
| Spalare la 50*C | Da | |
| Spalare la 55*C | Da | |
| Spalare la 60-65*C | Da | |
| Spalare la 70*-75*C | Nu |
| Cos p/u tacimuri | Da |
| Inaltime, cm | 85 | |
| Latime, cm | 44.8 | |
| Adincime, cm | 59.8 | |
| Dimensiuni (IxLxA), cm | 85x44.8x59.8 |
| Tipul | Masina de spalat vase | |
| Marca comerciala | Hansa | |
| Model | ZWV414WH | |
| Culoare | Alb | |
| Greutate, kg | 33.8 | |
| Garantie, luni | 24 | |
| Tara de productie | Polonia |
| Clasa eficientei energetice | A++ |
| Clasa de uscare | A |
| Gestionare | Electronic |
| Nivel de zgomot, (dB) | 49 |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă