| Tipul masinei de spalat vase | Ingusta | |
| Capacitate de spalare | 10 | |
| Materialul camerei | Inox |
| Consum de energie (kWh) | 0.83 | |
| Consum de apa (l/ciclu) | 11.5 | |
| Clasa de curatare | A |
| Tip de uscare | Condensare |
| Numarul de programe | 6 | |
| Spalare la 40-45*C | Da | |
| Spalare la 50*C | Da | |
| Spalare la 55*C | Da | |
| Spalare la 60-65*C | Da | |
| Spalare la 70*-75*C | Nu |
| Cos p/u tacimuri | Da |
| Inaltime, cm | 85 | |
| Latime, cm | 45 | |
| Adincime, cm | 59 | |
| Dimensiuni (IxLxA), cm | 85x45x59 |
| Tipul | Masina de spalat vase | |
| Marca comerciala | Indesit | |
| Model | DSFE1B10 | |
| Culoare | Alb | |
| Greutate, kg | 40 | |
| Garantie, luni | 36 | |
| Tara de productie | Rusia |
| Clasa eficientei energetice | A+ |
| Clasa de uscare | A |
| Gestionare | Mecanic |
| Nivel de zgomot, (dB) | 51 |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă