| luni | lei pe lună |
|---|---|
| 36 | 413 |
| 24 | 559 |
| 18 | 720 |
| 12 | 1012 |
| 10 | 1187 |
| 8 | 1476 |
| 6 | 1913 |
| 4 | 2788 |
Livrare în Chișinău
Gratuit
Livrare în Republica Moldova
Gratuit
Livrare în Chișinău
300 lei
| Tip de curatire a aerului | Cu filtru |
| Supr.incaperii recom., m2 | 40 | |
| Prod-te maxima (m3/h) | 306 | |
| Productivitate (m3/min) | 1.3 | |
| Productivitate (m3/min) | 2.3 | |
| Productivitate (m3/min) | 4.9 | |
| Productivitate (l /ora) | max (mai mult de 0.35 l/ora) |
| Alegerea automata a puterii | Da |
| Nr. de filtre | 4 | |
| Filtru №1 | Preliminar | |
| Filtru №2 | De carbon | |
| Filtru №3 | Filtru de hidratare | |
| Filtru №4 | HEPA |
| Regim de noapte | Da | |
| Masurarea nivelului de mirosuri | Nu | |
| Regim Turbo | Nu | |
| Ionizare | Nu | |
| Aromatizare | Da | |
| Timer | pina la 8 ore |
| Indicarea pornirii | Da | |
| Indicarea nivelului de murdarire | Da |
| Decon-re la supraincalzire | Da |
| Materialul corpului | Plastic |
| Inaltime, cm | 56 | |
| Latime, cm | 36 | |
| Adincime, cm | 24 |
| Tipul | Purificator -umidificator de aer | |
| Marca comerciala | Panasonic | |
| Model | F-VXR50R-N | |
| Puterea | 45 | |
| Lungimea cablului de alimentare, m | 1.8 | |
| Culoare | Argintiu | |
| Greutate, kg | 8.6 | |
| Tara de productie | Malasia | |
| Garantie, luni | 24 | |
| Num regimuri de functionare | 5 si mai mult |
| Gestionare | Electronic |
| Nivelul de zgomot, dB | 51 |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă
| Adrese | Disponibilitate | Contacte | Programa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CCA «Grand Hall» or. Chișinău, bl. Negruzzi, 2/4 |
Stoc mediu |
Contacte și orele de deschidere
Ln - Dm
9:00 - 21:00
|
+(373) 22 817 701 |
Ln - Dm
9:00 - 21:00
|
|
| Supermarketul Bomba or. Bălți, str. Iorga, 11 |
Stoc limitat |
Contacte și orele de deschidere
Ln - Sm
9:00 - 19:00
Dm
9:00 - 17:00
|
+(373) 23 189 560 |
Ln - Sm
9:00 - 19:00
Dm
9:00 - 17:00
|