| Frecventa ecranului, Hz | 60 | |
| Tehnologia sticlei de protectie | Ceramic Shield |
| Modulul Bluetooth | Da | |
| Posibilitatile retelei | 2G (GSM, CDMA), 3G (HSPA, CDMA2000), 4G LTE Cat16 | |
| Mesagerie | SMS, MMS, iMessage, Email (Push Email) | |
| Tip de comunicare fara fir | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC | |
| Standard p/u comunicatii fara fir | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | |
| Standarde de retea | 2G/3G/4G/5G | |
| Tipul cartelei SIM | Nano Sim | |
| Numarul de cartele SIM | 1 | |
| Suport eSIM | Da |
| Sistemul de operare | iOS | |
| Interfata OS | iOS 18 |
| Modelul procesorului grafic | Apple GPU (5‑core) |
| Memoria operativa (RAM) | 6 | |
| Memorie admisibila, Gb | 256 | |
| Capacitate max. a memoriei (Gb) | 256 | |
| Slot separat p/u card de memorie | nu |
| Rezolutia camerei principale | 12 MP, f/1.5, OIS, sensor-shift | |
| Rezolutia camerei periscop | Nu are | |
| Rezolutia camerei ultrawide | 12 MP, f/2.4, 120° | |
| Rezolutia camerei telephoto | Nu are | |
| Rezolutia camerei macro | Nu are | |
| Rezolutia camerei depth | Nu are | |
| Rezolutie video | 4K până la 60 fps, 1080p până la 240 fps | |
| Camera frontala, Mp | 12 MP |
| Standarte Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual‑band | |
| Bluetooth | ||
| FM Radio | Nu | |
| Port infrarosu | Nu | |
| Interfata USB | ||
| Conector 3.5 mm | Nu |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 3 279 | |
| Incarcare rapida | Da | |
| Incarcare wireless | Da | |
| Incarcare reversiva | Nu | |
| Puterea incarcatorului, Wt | 20 |
| Protectia carcasei | Da | |
| Clasa de protectie | IP68 | |
| Materialul corpului | Aluminiu + sticlă |
| Seria modelului | iPhone 14 | |
| Deblocare faciala | Da | |
| Tara de productie |
| Inaltime, cm | 14.67 | |
| Latime, cm | 7.15 | |
| Adincime, cm | 0.78 |
| Diagonala ecranului, inch | 6.1 | |
| Rezolutia display-ului, pix | 1 170 × 2 532 | |
| Tip display | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision |
| NFC | Da |
| Tipul | Smartphone (Refurbished) Clasa A | |
| Marca comerciala | Apple | |
| Model | iPhone 14 128GB Midnight | |
| Suport GPS | Da | |
| Greutate, gr | 172 | |
| Inteligenta Artificiala (AI) | Apple Intelligence | |
| Culoare | Midnight | |
| Garantie, luni | 24 |
| Producator de procesoare | Apple | |
| Procesor | A15 Bionic | |
| Nr. de nuclee | 6 | |
| Viteza procesorului |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă